Devenez polyglotte: Les dix langues qui comptent le plus
-
Plusieurs classements sont possibles pour déterminer le degré d'influence de chaque langue dans le monde. Le classement arithmétique, qui se base sur le nombre de personnes qui pratiquent une langue donnée, consacre le mandarin, avec plus d'un milliard d'individus, devant l'anglais (508 millions) et l'hindi (497 millions). Mais ces chiffres restent peu précis, tant il est difficile d'évaluer le nombre exact de locuteurs d'une langue. Autre classement possible, que nous avons choisi de publier : la "puissance linguistique". Il s'agit cette fois de croiser le nombre de locuteurs au nombre de pays où la langue est officiellement parlée. Selon cette grille de lecture, le trio de tête devient alors l'anglais, le mandarin et le français.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Langue | Localisations | Locuteurs dans le monde (*) (en millions) | Poids de la langue sur Internet (**) (% des internautes) | Temps nécessaire pour apprendre (en heures) | Difficulté de l'apprentissage | Remarques |
Anglais | Pratiqué dans 45 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, l'Australie... | 508 | 35,8 % | 500 | ![]() | Langue universelle mais dont le niveau de maîtrise varie fortement d'un pays à l'autre. |
| ||||||
Mandarin | Pratiqué dans trois pays, dont la Chine. | 1.070 | 14,1 % | 1.200 | ![]() ![]() ![]() | Pas de temps, ni de grammaire, ni de conjugaison. Ecriture difficile. Quatre tons à l'oral. |
| ||||||
Français | Pratiqué dans 33 pays (France, Canada, Belgique, Suisse, Afrique, Asie du Sud-Est, Antilles, Océanie...). | 129 | 3,8 % | -- | -- | -- |
| ||||||
Espagnol | Pratiqué dans 20 pays, en Espagne et en Amérique Latine. | 392 | 9,0 % | 600 | ![]() | Une langue simple d'accès pour les Français et qui ouvre des opportunités sur l'Amérique Latine. |
| ||||||
Arabe | Pratiqué dans 21 pays, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. | 246 | 1,4 % | 1.200 | ![]() ![]() ![]() | Langue officielle : arabe littéral. Langue courante : arabe dialectal. |
| ||||||
Portugais | Pratiqué dans 7 pays, dont le Brésil et le Portugal. | 191 | 3,5 % | 600 | ![]() | Une langue simple d'accès pour les Français et qui donne accès au marché brésilien. |
| ||||||
Russe | Russie, CEI | 277 | 2,5 % | 1.200 | ![]() ![]() | Grammaire difficile. Déclinaisons et conjugaisons complexes. |
| ||||||
Japonais | Uniquement au Japon | 126 | 9,6 % | 1.200 | ![]() ![]() ![]() | Ecriture difficile pour les Occidentaux. |
| ||||||
Allemand | Pratiqué dans 5 pays, dont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. | 128 | 7,3 % | 650 | ![]() ![]() | Langue longtemps appréciée dans l'enseignement français, aujourd'hui en perte de vitesse. |
| ||||||
Hindi | Inde, Pakistan | 497 | NC | 1.200 | ![]() ![]() ![]() | Même si l'Inde est largement anglophone, la maîtrise de l'hindi est un atout pour les entreprises qui souhaitent se postionner dans le pays. |
Langue | Localisations | Locuteurs dans le monde (*) (en millions) | Poids de la langue sur Internet (% des internautes) | Temps nécessaire pour apprendre (en heures) | Difficulté de l'apprentissage | Remarques |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
(*) Source Sidney S. Culbert, University of Washington, 1998 (**) Source Global Reach 2004 |
Fonte: http://www.journaldunet.com/management/dossiers/040643langues/tableau.shtml